Manufacturing
Quality Control
Every batch tested against its quality plan before it leaves work in process.
Awaiting release
1
$60,887 held in WIP
First-pass release rate
92.8%
538 passed · 27 by concession · 15 failed
580 releases
In quarantine
78,032 kg
15 batches · $367,026 in 1350
Pending disposition
Quality plans
7
One-pack, stearate, food contact, pharma, liquid, tin, incoming
On the bench
Made and sampled, waiting on a call.
SAK-CZP 30 · Ca/Zn one pack, pressure pipe · 11,940 kg made against a 12,000 kg works order · $60,887 sitting in 1320 Work in Process · SO-26-1184 is waiting on it
Yield against the formulation
Actual output against the formulation, month by month; the gap posts to 5400.
Quarantined stock
Held against 1350 pending rework, concession or disposal.
SAK-CZB65 · 1,980 kg · $9,148
SAK-CZP30 · 11,843 kg · $60,044
SAK-CZC70 · 5,888 kg · $33,267
INT-CAST70 · 11,594 kg · $39,420
ACE-LIS10 · 1,454 kg · $12,388
ACE-CAS20 · 7,840 kg · $27,989
SAK-CZS10 · 4,949 kg · $21,578
SAK-CZM18 · 1,471 kg · $7,208
Release history
Every batch tested, against its specification.
| Batch | Grade | Tested | Plan | By | Key results | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B26-0441 | SAK-CZB65 | 30 Jul 2026 | QP-FOODCONTACT | Karen Doust | Yield 99% · Peak 137.2°C · Metal 6.74% | Fail |
| B26-0440 | ACE-ZNS10 | 29 Jul 2026 | QP-STEARATE | Priya Raman | Yield 98.6% · Peak 134.8°C · Metal 6.82% | Pass |
| B26-0439 | SAK-CZP30 | 23 Jul 2026 | QP-ONEPACK | Vinh Le | Yield 99.3% · Peak 135.4°C · Fusion 53s | Pass |
| B25-0701 | INT-CZB40 | 08 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Priya Raman | Yield 99.26% · Peak 136.4°C · Fusion 54.1s | Pass |
| B25-0702 | SAK-ORP22 | 17 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Priya Raman | Yield 99.42% · Peak 134.1°C · Fusion 54.3s | Pass |
| B25-0703 | SAK-CZS10 | 11 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Karen Doust | Yield 99.04% · Peak 134.2°C · Fusion 53.8s | Pass |
| B25-0704 | ACE-MGS20-PH | 12 Aug 2025 | QP-PHARMA | Vinh Le | Yield 99.12% · Assay 99.87% · Heavy 2.9ppm | Pass |
| B25-0705 | SAK-CZS10 | 20 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Priya Raman | Yield 99.7% · Peak 135.4°C · Fusion 53.6s | Pass |
| B25-0706 | ACE-ZNS10 | 09 Aug 2025 | QP-STEARATE | Vinh Le | Yield 99.03% · Peak 136.9°C · Metal 6.82% | Pass |
| B25-0707 | SAK-CZG90 | 10 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Priya Raman | Yield 99.73% · Peak 134.6°C · Fusion 53.9s | Pass |
| B25-0708 | SAK-CZP30 | 05 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Karen Doust | Yield 99.73% · Peak 136°C · Fusion 54.3s | Pass |
| B25-0709 | ACE-CAS10 | 04 Aug 2025 | QP-STEARATE | Priya Raman | Yield 99.04% · Peak 133.6°C · Metal 6.76% | Pass |
| B25-0710 | ACEGUARD-HT8 | 20 Aug 2025 | QP-STEARATE | Karen Doust | Yield 99.16% · Peak 133.3°C · Metal 6.95% | Pass |
| B25-0711 | ACE-CAS10 | 12 Aug 2025 | QP-STEARATE | Priya Raman | Yield 99.02% · Peak 135.4°C · Metal 6.66% | Pass |
| B25-0712 | SAK-CZW50 | 10 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Karen Doust | Yield 99.41% · Peak 134.5°C · Fusion 53.5s | Pass |
| B25-0713 | ACE-CAS30-FG | 20 Aug 2025 | QP-FOODCONTACT | Vinh Le | Yield 99.51% · Peak 133.1°C · Metal 6.98% | Pass |
| B25-0714 | ACE-ZNS10 | 16 Aug 2025 | QP-STEARATE | Vinh Le | Yield 99.19% · Peak 133.1°C · Metal 6.76% | Pass |
| B25-0715 | ACE-CAS10 | 11 Aug 2025 | QP-STEARATE | Vinh Le | Yield 99.7% · Peak 136.7°C · Metal 6.82% | Pass |
| B25-0716 | SAK-CZG90 | 03 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Karen Doust | Yield 99.42% · Peak 133.2°C · Fusion 54.3s | Pass |
| B25-0717 | SAK-CZH80 | 23 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Vinh Le | Yield 99.38% · Peak 133.6°C · Fusion 54.4s | Pass |
| B25-0718 | SAK-CZP30 | 14 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Karen Doust | Yield 99.47% · Peak 144°C · Fusion 53.6s | Fail |
| B25-0719 | ACE-ZNS20-C | 21 Aug 2025 | QP-STEARATE | Vinh Le | Yield 99.63% · Peak 136.8°C · Metal 6.82% | Pass |
| B25-0720 | INT-CZB40 | 12 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Karen Doust | Yield 99.34% · Peak 135.1°C · Fusion 54.2s | Pass |
| B25-0721 | SAK-CZH80 | 19 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Priya Raman | Yield 99.46% · Peak 137.1°C · Fusion 54.1s | Pass |
| B25-0722 | SAK-CZP35 | 26 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Karen Doust | Yield 99.6% · Peak 136.3°C · Fusion 54.1s | Pass |
| B25-0723 | ACE-ZNS20-C | 10 Aug 2025 | QP-STEARATE | Priya Raman | Yield 99.58% · Peak 135.3°C · Metal 6.68% | Pass |
| B25-0724 | ACEGUARD-HT8 | 16 Aug 2025 | QP-STEARATE | Karen Doust | Yield 99.35% · Peak 136.2°C · Metal 6.92% | Pass |
| B25-0725 | ACE-LIS10 | 03 Aug 2025 | QP-STEARATE | Karen Doust | Yield 99.13% · Peak 135.1°C · Metal 6.9% | Pass |
| B25-0726 | ACE-LIS10 | 24 Aug 2025 | QP-STEARATE | Karen Doust | Yield 99.01% · Peak 136°C · Metal 6.67% | Pass |
| B25-0727 | ACE-CAS30-FG | 27 Aug 2025 | QP-FOODCONTACT | Vinh Le | Yield 99.44% · Peak 134.6°C · Metal 6.63% | Pass |
| B25-0728 | SAK-CZM18 | 21 Aug 2025 | QP-PHARMA | Priya Raman | Yield 99.05% · Assay 99.12% · Heavy 3.2ppm | Pass |
| B25-0729 | SAK-CZP35 | 13 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Priya Raman | Yield 99.5% · Peak 136.3°C · Fusion 54.1s | Pass |
| B25-0730 | ACEFEED-CA20 | 11 Aug 2025 | QP-FOODCONTACT | Vinh Le | Yield 99.23% · Peak 134.2°C · Metal 6.9% | Pass |
| B25-0731 | ACE-LIS10 | 23 Aug 2025 | QP-STEARATE | Vinh Le | Yield 99.19% · Peak 137°C · Metal 6.83% | Pass |
| B25-0732 | SAK-CZP30 | 22 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Karen Doust | Yield 99.59% · Peak 132.9°C · Fusion 53.8s | Pass |
| B25-0733 | SAK-CZM15 | 03 Aug 2025 | QP-FOODCONTACT | Priya Raman | Yield 99.65% · Peak 132.9°C · Metal 6.8% | Pass |
| B25-0734 | SAK-CZP30 | 24 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Vinh Le | Yield 99.35% · Peak 137°C · Fusion 53.8s | Pass |
| B25-0735 | SAK-CZS10 | 22 Aug 2025 | QP-ONEPACK | Karen Doust | Yield 99.06% · Peak 133.6°C · Fusion 54.2s | Pass |
| B25-0736 | ACE-MGS20-PH | 24 Aug 2025 | QP-PHARMA | Karen Doust | Yield 99.32% · Assay 99.3% · Heavy 0.8ppm | Pass |
| B25-0737 | SAK-CZM18 | 02 Aug 2025 | QP-PHARMA | Priya Raman | Yield 99.51% · Assay 99.52% · Heavy 0.8ppm | Pass |
Nothing matches that.
One-pack stabiliser release
QP-ONEPACKRun at the end of manufacture, before the goods can be receipted into finished goods.
Metallic stearate release
QP-STEARATEPrecipitated and fused stearates. Metal content and sieve residue decide the grade.
Food-contact & kosher release
QP-FOODCONTACTAdds heavy metals and appearance against the retained standard. Vegetable origin declared BSE free.
Pharmacopoeial release
QP-PHARMAFull monograph assay with retained sample. Certificate of analysis issued with every despatch.
Liquid mixed-metal release
QP-LIQUIDLiquid Ba/Zn and Ca/Zn grades, viscosity and colour on the drum.
Organotin release
QP-TINMercaptide grades. Tin assay against specification before drumming.
Incoming goods inspection
QP-INCOMINGRaw materials and traded goods: certificate check, identity and appearance. Fails move to Quarantine.