Finance
Invoicing
Invoices raise on despatch, on the day of delivery, unless the account is cash only, in which case they raise with the order. Overdue accounts get an email first and a phone call seven days later, and go on stop when terms are exceeded; the major accounts are excepted.
Outstanding
$6.22M
Overdue
$1.33M
On stop
1
On watch
1
Debtors ageing
In AUD, foreign invoices converted at the July month-end rate. Straight off the invoice rows.
Collections
The follow-up sequence, running on its own.
Sun Ace Kakoh (M) Sdn Bhd · $630,225
Emailed 17 Jul 2026, phoned 24 Jul 2026 · major account, not auto-stopped
Corex Plastics (Australia) Pty Ltd · $118,788
Emailed 16 Jul 2026, phoned 23 Jul 2026
Aliaxis Australia Pty Ltd · $219,450
Emailed 01 Aug 2026 · phone call due 01 Aug 2026 · major account, not auto-stopped
Corex Plastics (Australia) Pty Ltd · $95,062
Emailed 29 Jun 2026, phoned 06 Jul 2026
| Invoice | Customer | Order | Issued | Due | Terms | Ex GST | Inc GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-11031 | Clover Pipelines Pty Ltd | SO-01031 | 03 Aug 2026 | 02 Sep 2026 | 30 days | $36,000.00 | $39,600.00 | Sent |
| INV-11037 | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd | SO-01037 | 01 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | 30 days EOM | $96,720.00 | $106,392.00 | Sent |
| INV-11053 | Olex Australia Pty Ltd | SO-01053 | 01 Aug 2026 | 15 Oct 2026 | 45 days EOM | $102,600.00 | $112,860.00 | Sent |
| INV-11055 | Tycab Australia Pty Ltd | SO-01055 | 31 Jul 2026 | 30 Aug 2026 | 30 days | $74,189.63 | $81,608.59 | Sent |
| INV-10803 | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd | SO-26-1182 | 31 Jul 2026 | 31 Aug 2026 | 30 days EOM | $25,488.00 | $28,036.80 | Sent |
| INV-10802 | Iplex Pipelines Australia Pty Ltd | SO-26-1181 | 30 Jul 2026 | 14 Sep 2026 | 45 days EOM | $115,040.00 | $126,544.00 | Sent |
| INV-11046 | Tycab Australia Pty Ltd | SO-01046 | 28 Jul 2026 | 27 Aug 2026 | 30 days | $16,300.00 | $17,930.00 | Sent |
| INV-11056 | Cabot Australasia Pty Ltd | SO-01056 | 28 Jul 2026 | 27 Aug 2026 | 30 days | $152,549.60 | $167,804.56 | Sent |
| INV-11032 | Iplex Pipelines Australia Pty Ltd | SO-01032 | 26 Jul 2026 | 14 Sep 2026 | 45 days EOM | $153,000.00 | $168,300.00 | Sent |
| INV-11035 | Tycab Australia Pty Ltd | SO-01035 | 26 Jul 2026 | 25 Aug 2026 | 30 days | $111,800.00 | $122,980.00 | Sent |
| INV-11039 | Signature Floors Pty Ltd | SO-01039 | 24 Jul 2026 | 23 Aug 2026 | 30 days | $53,169.00 | $58,485.90 | Sent |
| INV-11057 | Olex Australia Pty Ltd | SO-01057 | 23 Jul 2026 | 14 Sep 2026 | 45 days EOM | $108,940.00 | $119,834.00 | Sent |
| INV-11033 | Ridley Corporation Ltd | SO-01033 | 22 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | 30 days | $21,180.00 | $23,298.00 | Sent |
| INV-11038 | Haymes Paint Pty Ltd | SO-01038 | 22 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | 30 days | $53,293.20 | $58,622.52 | Sent |
| INV-11030 | Gale Pacific Ltd | SO-01030 | 21 Jul 2026 | 20 Aug 2026 | 30 days | $239,052.00 | $262,957.20 | Sent |
| INV-11048 | Poliveneta S.r.l. | SO-01048 | 20 Jul 2026 | 14 Sep 2026 | 45 days EOM | €22,580.60 | €22,580.60 $37,323 AUD | Sent |
| INV-11049 | Australian Vinyls Corporation Pty Ltd | SO-01049 | 18 Jul 2026 | 30 Aug 2026 | 30 days EOM | $225,696.00 | $248,265.60 | Sent |
| INV-11040 | Pipemakers Australia Pty Ltd | SO-01040 | 17 Jul 2026 | 30 Aug 2026 | 30 days EOM | $97,890.51 | $107,679.56 | Sent |
| INV-11041 | PT Sun Ace Kakoh Indonesia | SO-01041 | 17 Jul 2026 | 16 Aug 2026 | NET 60 | US$141,081.40 | US$141,081.40 $217,054 AUD | Sent |
| INV-11052 | Cadel Foundry Supplies Pty Ltd | SO-01052 | 15 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | 30 days | $65,165.00 | $71,681.50 | Sent |
| INV-11034 | Blackmores Ltd | SO-01034 | 14 Jul 2026 | 13 Aug 2026 | 30 days | $78,848.00 | $86,732.80 | Sent |
| INV-11042 | Ridley Corporation Ltd | SO-01042 | 14 Jul 2026 | 13 Aug 2026 | 30 days | $18,495.00 | $20,344.50 | Sent |
| INV-11050 | Ego Pharmaceuticals Pty Ltd | SO-01050 | 14 Jul 2026 | 13 Aug 2026 | 30 days | $18,000.00 | $19,800.00 | Sent |
| INV-11043 | Vinidex Pty Ltd | SO-01043 | 13 Jul 2026 | 14 Sep 2026 | 45 days EOM | $384,869.36 | $423,356.30 | Sent |
| INV-11045 | PT Sun Ace Kakoh Indonesia | SO-01045 | 13 Jul 2026 | 12 Aug 2026 | NET 60 | US$31,406.71 | US$31,406.71 $48,319 AUD | Sent |
| INV-11047 | Advanced Polymer Industries Pty Ltd | SO-01047 | 12 Jul 2026 | 11 Aug 2026 | 30 days | $200,000.00 | $220,000.00 | Sent |
| INV-11051 | Goodman Fielder Pty Ltd | SO-01051 | 12 Jul 2026 | 30 Aug 2026 | 30 days EOM | $46,333.47 | $50,966.82 | Sent |
| INV-11054 | Pact Group Holdings Ltd | SO-01054 | 12 Jul 2026 | 14 Sep 2026 | 45 days EOM | $257,168.00 | $282,884.80 | Sent |
| INV-11036 | Vinyl Compounds NZ Ltd | SO-01036 | 11 Jul 2026 | 10 Aug 2026 | 30 days | $12,125.00 | $13,337.50 | Sent |
| INV-11044 | Plastral Pty Ltd | SO-01044 | 10 Jul 2026 | 09 Aug 2026 | 30 days | $68,736.00 | $75,609.60 | Sent |
| INV-11003 | Iplex Pipelines Australia Pty Ltd | SO-01003 | 05 Jul 2026 | 14 Sep 2026 | 45 days EOM | $18,341.65 | $20,175.82 | Sent |
| INV-11017 | Iplex Pipelines Australia Pty Ltd | SO-01017 | 03 Jul 2026 | 14 Sep 2026 | 45 days EOM | $160,000.00 | $176,000.00 | Sent |
| INV-11027 | Sika Australia Pty Ltd | SO-01027 | 03 Jul 2026 | 30 Aug 2026 | 30 days EOM | $86,040.00 | $94,644.00 | Sent |
| INV-11018 | Akzo Nobel Pty Ltd | SO-01018 | 02 Jul 2026 | 01 Aug 2026 | 30 days | $48,768.00 | $53,644.80 | Paid |
| INV-11026 | Blackmores Ltd | SO-01026 | 02 Jul 2026 | 01 Aug 2026 | 30 days | $20,091.40 | $22,100.54 | Paid |
| INV-11000 | Aspen Australia Pty Ltd | SO-01000 | 28 Jun 2026 | 30 Jul 2026 | 30 days EOM | $72,920.00 | $80,212.00 | Paid |
| INV-11001 | Vinidex Pty Ltd | SO-01001 | 27 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | 45 days EOM | $257,000.00 | $282,700.00 | Sent |
| INV-11010 | Ego Pharmaceuticals Pty Ltd | SO-01010 | 27 Jun 2026 | 27 Jul 2026 | 30 days | $17,120.00 | $18,832.00 | Paid |
| INV-11025 | Sika Australia Pty Ltd | SO-01025 | 27 Jun 2026 | 30 Jul 2026 | 30 days EOM | $27,444.20 | $30,188.62 | Paid |
| INV-10791 | Tycab Australia Pty Ltd | SO-26-1163 | 26 Jun 2026 | 26 Jul 2026 | 30 days | $28,844.00 | $31,728.40 | Overdue |
| INV-11009 | Goodman Fielder Pty Ltd | SO-01009 | 24 Jun 2026 | 30 Jul 2026 | 30 days EOM | $67,011.20 | $73,712.32 | Paid |
| INV-11024 | James Hardie Australia Pty Ltd | SO-01024 | 24 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | 45 days EOM | $45,940.00 | $50,534.00 | Sent |
| INV-10788 | Tycab Australia Pty Ltd | SO-26-1160 | 24 Jun 2026 | 24 Jul 2026 | 30 days | $42,186.00 | $46,404.60 | Overdue |
| INV-10999 | Advanced Polymer Industries Pty Ltd | SO-00999 | 23 Jun 2026 | 23 Jul 2026 | 30 days | $80,000.00 | $88,000.00 | Paid |
| INV-11028 | Aliaxis Australia Pty Ltd | SO-01028 | 21 Jun 2026 | 30 Jul 2026 | 30 days EOM | $199,500.00 | $219,450.00 | Overdue |
| INV-11016 | Vinyl Compounds NZ Ltd | SO-01016 | 20 Jun 2026 | 20 Jul 2026 | 30 days | $134,138.00 | $147,551.80 | Paid |
| INV-11012 | Tycab Australia Pty Ltd | SO-01012 | 19 Jun 2026 | 19 Jul 2026 | 30 days | $76,400.00 | $84,040.00 | Paid |
| INV-11022 | PT Sun Ace Kakoh Indonesia | SO-01022 | 19 Jun 2026 | 19 Jul 2026 | NET 60 | US$210,720.00 | US$210,720.00 $324,193 AUD | Paid |
| INV-11011 | Ridley Corporation Ltd | SO-01011 | 18 Jun 2026 | 18 Jul 2026 | 30 days | $28,560.00 | $31,416.00 | Paid |
| INV-11020 | Prysmian Australia Pty Ltd | SO-01020 | 17 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | 45 days EOM | $239,110.00 | $263,021.00 | Sent |
| INV-10998 | Ego Pharmaceuticals Pty Ltd | SO-00998 | 16 Jun 2026 | 16 Jul 2026 | 30 days | $34,720.00 | $38,192.00 | Overdue |
| INV-11013 | Sun Ace Kakoh (M) Sdn Bhd | SO-01013 | 15 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | NET 60 | US$409,636.00 | US$409,636.00 $630,225 AUD | Overdue |
| INV-11014 | Boral Cement Ltd | SO-01014 | 14 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | 45 days EOM | $37,480.00 | $41,228.00 | Sent |
| INV-11015 | Corex Plastics (Australia) Pty Ltd | SO-01015 | 14 Jun 2026 | 14 Jul 2026 | 30 days | $107,988.67 | $118,787.54 | Overdue |
| INV-11019 | Polyflor Australia Pty Ltd | SO-01019 | 14 Jun 2026 | 14 Jul 2026 | 30 days | $136,408.00 | $150,048.80 | Overdue |
| INV-11002 | Ampacet Australia Pty Ltd | SO-01002 | 13 Jun 2026 | 13 Jul 2026 | 30 days | $122,440.00 | $134,684.00 | Paid |
| INV-11007 | Sun Ace Kakoh (Pte) Ltd | SO-01007 | 13 Jun 2026 | 13 Jul 2026 | NET 60 | US$107,810.60 | US$107,810.60 $165,867 AUD | Sent |
| INV-11006 | Tycab Australia Pty Ltd | SO-01006 | 12 Jun 2026 | 12 Jul 2026 | 30 days | $136,600.00 | $150,260.00 | Paid |
| INV-11023 | Gerflor Australasia Pty Ltd | SO-01023 | 12 Jun 2026 | 30 Jul 2026 | 30 days EOM | $69,840.00 | $76,824.00 | Sent |
| INV-11021 | Welvic Australia Pty Ltd | SO-01021 | 10 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | 30 days | $42,000.00 | $46,200.00 | Sent |
| INV-11004 | Akzo Nobel Pty Ltd | SO-01004 | 07 Jun 2026 | 07 Jul 2026 | 30 days | $15,121.51 | $16,633.66 | Paid |
| INV-11005 | Cabot Australasia Pty Ltd | SO-01005 | 07 Jun 2026 | 07 Jul 2026 | 30 days | $196,481.60 | $216,129.76 | Paid |
| INV-11008 | Ridley Corporation Ltd | SO-01008 | 07 Jun 2026 | 07 Jul 2026 | 30 days | $28,770.00 | $31,647.00 | Paid |
| INV-11029 | Tycab Australia Pty Ltd | SO-01029 | 06 Jun 2026 | 06 Jul 2026 | 30 days | $70,239.68 | $77,263.65 | Paid |
| INV-10975 | Blackmores Ltd | SO-00975 | 04 Jun 2026 | 04 Jul 2026 | 30 days | $68,189.20 | $75,008.12 | Sent |
| INV-10974 | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd | SO-00974 | 31 May 2026 | 30 Jun 2026 | 30 days EOM | $83,205.60 | $91,526.16 | Paid |
| INV-10978 | Australian Vinyls Corporation Pty Ltd | SO-00978 | 30 May 2026 | 30 Jun 2026 | 30 days EOM | $41,600.00 | $45,760.00 | Paid |
| INV-10986 | Goodman Fielder Pty Ltd | SO-00986 | 30 May 2026 | 30 Jun 2026 | 30 days EOM | $73,389.95 | $80,728.95 | Paid |
| INV-10984 | PT Multi Plastindo Utama | SO-00984 | 29 May 2026 | 29 May 2026 | COD | US$39,720.00 | US$39,720.00 $61,109 AUD | Paid |
| INV-10992 | Marley New Zealand Ltd | SO-00992 | 29 May 2026 | 30 Jun 2026 | 30 days EOM | $26,460.00 | $29,106.00 | Paid |
| INV-10979 | Sun Ace Kakoh (Pte) Ltd | SO-00979 | 28 May 2026 | 27 Jun 2026 | NET 60 | US$43,650.00 | US$43,650.00 $67,156 AUD | Paid |
| INV-10985 | Vinyl Compounds NZ Ltd | SO-00985 | 28 May 2026 | 27 Jun 2026 | 30 days | $135,406.00 | $148,946.60 | Paid |
| INV-10744 | Corex Plastics (Australia) Pty Ltd | SO-26-1092 | 28 May 2026 | 27 Jun 2026 | 30 days | $86,420.00 | $95,062.00 | Overdue |
| INV-10981 | Sika Australia Pty Ltd | SO-00981 | 27 May 2026 | 30 Jun 2026 | 30 days EOM | $30,608.02 | $33,668.82 | Paid |
| INV-10968 | Haymes Paint Pty Ltd | SO-00968 | 24 May 2026 | 23 Jun 2026 | 30 days | $21,297.00 | $23,426.70 | Paid |
| INV-10991 | PT Multi Plastindo Utama | SO-00991 | 24 May 2026 | 24 May 2026 | COD | US$7,680.00 | US$7,680.00 $11,816 AUD | Paid |
| INV-10970 | Tycab Australia Pty Ltd | SO-00970 | 21 May 2026 | 20 Jun 2026 | 30 days | $36,354.30 | $39,989.73 | Paid |
| INV-10973 | Aliaxis Australia Pty Ltd | SO-00973 | 21 May 2026 | 30 Jun 2026 | 30 days EOM | $95,000.00 | $104,500.00 | Paid |
| INV-10995 | Ego Pharmaceuticals Pty Ltd | SO-00995 | 20 May 2026 | 19 Jun 2026 | 30 days | $6,000.00 | $6,600.00 | Paid |
| INV-10980 | Australian Vinyls Corporation Pty Ltd | SO-00980 | 19 May 2026 | 30 Jun 2026 | 30 days EOM | $45,451.21 | $49,996.33 | Paid |
| INV-10987 | Gale Pacific Ltd | SO-00987 | 19 May 2026 | 18 Jun 2026 | 30 days | $26,730.00 | $29,403.00 | Paid |
| INV-10988 | Ampacet Australia Pty Ltd | SO-00988 | 19 May 2026 | 18 Jun 2026 | 30 days | $92,824.00 | $102,106.40 | Paid |
| INV-10990 | Adbri Ltd | SO-00990 | 18 May 2026 | 30 Jun 2026 | 30 days EOM | $46,920.00 | $51,612.00 | Paid |
| INV-10982 | Olex Australia Pty Ltd | SO-00982 | 17 May 2026 | 15 Jul 2026 | 45 days EOM | $355,955.00 | $391,550.50 | Paid |
| INV-10993 | PT Sun Ace Kakoh Indonesia | SO-00993 | 16 May 2026 | 15 Jun 2026 | NET 60 | US$105,565.00 | US$105,565.00 $162,412 AUD | Paid |
| INV-10977 | Ampacet Australia Pty Ltd | SO-00977 | 15 May 2026 | 14 Jun 2026 | 30 days | $60,278.66 | $66,306.53 | Paid |
| INV-10983 | Blackmores Ltd | SO-00983 | 15 May 2026 | 14 Jun 2026 | 30 days | $19,170.00 | $21,087.00 | Paid |
| INV-10971 | Poliveneta S.r.l. | SO-00971 | 13 May 2026 | 15 Jul 2026 | 45 days EOM | €135,555.00 | €135,555.00 $224,059 AUD | Paid |
| INV-10994 | Ampacet Australia Pty Ltd | SO-00994 | 12 May 2026 | 11 Jun 2026 | 30 days | $117,220.00 | $128,942.00 | Paid |
| INV-10969 | Vinidex Pty Ltd | SO-00969 | 11 May 2026 | 15 Jul 2026 | 45 days EOM | $42,000.00 | $46,200.00 | Paid |
No invoices match that.
Showing the most recent 90 of 362 invoices raised in the last twelve months.