Manufacturing
Quality Trends
Every release in the order it was made, against its specification limits.
Test Torque, peak Texture, visual Appearance vs standard Yield Peak temperature Fusion time Moisture Colour, initial ΔE Metal content Bulk density Sieve residue 75 µm Assay Viscosity 25°C Melting point Free fatty acid Tin content Heavy metals
Grade
Every grade
ACE-CAS10 ACE-CAS20 ACE-CAS30-FG ACE-CAS40-C ACE-LIS10 ACE-MGS10 ACE-MGS20-PH ACE-ZNS10 ACE-ZNS20-C ACEFEED-CA20 ACEGUARD-HT8 INT-CAST70 INT-CZB40 SAK-BZL40 SAK-CZB65 SAK-CZC60 SAK-CZC70 SAK-CZG90 SAK-CZH80 SAK-CZM15 SAK-CZM18 SAK-CZP30 SAK-CZP35 SAK-CZP40 SAK-CZS10 SAK-CZW50 SAK-ORP22 SAK-OTM70
Releases plotted
580
Across 28 grades
Average yield
99.33%
Specification 97.50 to 100.00% · target 99.40%
-0.07 against target
Outside specification
1
Listed underneath with the job behind each one
0.2% of releases
Process capability, Cpk
0.14
Spread is wide against the limits
σ 1.64%
Yield by batch, in the order it was made
Red bands are the specification limits, the dashed line is target.
Inside spec Near a limit Out of spec
Worth a look
Releases outside a limit or close to one, newest first.
| Batch | Made | Yield | On the job before | Where |
|---|---|---|---|---|
| B26-0390 ACEGUARD-HT8 | 23 Jul 2026 | 99.80% Near a limit | +0.46 | WO-2026-0390 BL-02 · Anthony Jarvis |
| B26-0386 ACE-CAS20 | 19 Jul 2026 | 99.80% Near a limit | +0.55 | WO-2026-0386 RX-03 · Malcolm Rees |
| B26-0370 SAK-ORP22 | 19 Jul 2026 | 60.30% Out of spec | -39.02 | WO-2026-0370 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0319 ACE-MGS10 | 17 Jun 2026 | 99.80% Near a limit | +0.43 | WO-2026-0319 RX-03 · Sione Naufahu |
| B26-0335 ACEGUARD-HT8 | 13 Jun 2026 | 99.77% Near a limit | +0.23 | WO-2026-0335 BL-02 · Sione Naufahu |
| B26-0308 SAK-CZC60 | 13 Jun 2026 | 99.79% Near a limit | +0.73 | WO-2026-0308 BL-01 · Sione Naufahu |
| B26-0294 ACE-CAS10 | 11 Jun 2026 | 99.77% Near a limit | +0.16 | WO-2026-0294 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0259 SAK-CZP30 | 14 May 2026 | 99.79% Near a limit | +0.65 | WO-2026-0259 BL-01 · Malcolm Rees |
| B26-0290 SAK-CZW50 | 03 May 2026 | 99.80% Near a limit | +0.55 | WO-2026-0290 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0219 INT-CAST70 | 07 Apr 2026 | 99.77% Near a limit | +0.67 | WO-2026-0219 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0201 ACE-ZNS20-C | 06 Apr 2026 | 99.77% Near a limit | +0.20 | WO-2026-0201 RX-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0176 ACE-MGS10 | 07 Mar 2026 | 99.80% Near a limit | +0.01 | WO-2026-0176 RX-03 · Malcolm Rees |
| B26-0168 SAK-CZH80 | 07 Mar 2026 | 99.79% Near a limit | +0.60 | WO-2026-0168 BL-01 · Sione Naufahu |
| B26-0146 ACE-CAS30-FG | 14 Feb 2026 | 99.79% Near a limit | +0.55 | WO-2026-0146 RX-03 · Sione Naufahu |
| B26-0142 INT-CZB40 | 06 Feb 2026 | 99.76% Near a limit | +0.64 | WO-2026-0142 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0118 SAK-CZS10 | 05 Feb 2026 | 99.78% Near a limit | +0.48 | WO-2026-0118 BL-01 · Sione Naufahu |
| B26-0137 SAK-CZM18 | 01 Feb 2026 | 99.77% Near a limit | +0.54 | WO-2026-0137 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0082 ACE-MGS20-PH | 13 Jan 2026 | 99.78% Near a limit | +0.25 | WO-2026-0082 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B25-0916 SAK-CZM18 | 14 Dec 2025 | 99.79% Near a limit | -0.01 | WO-2025-0916 BL-01 · Sione Naufahu |
| B25-0910 ACE-CAS40-C | 14 Dec 2025 | 99.80% Near a limit | +0.03 | WO-2025-0910 RX-03 · Sione Naufahu |
| B25-0907 INT-CAST70 | 14 Dec 2025 | 99.77% Near a limit | +0.20 | WO-2025-0907 RX-03 · Tui Faletau |
| B25-0849 ACE-LIS10 | 22 Nov 2025 | 99.76% Near a limit | +0.42 | WO-2025-0849 RX-03 · Malcolm Rees |
| B25-0815 ACE-CAS20 | 25 Oct 2025 | 99.77% Near a limit | +0.18 | WO-2025-0815 RX-03 · Sione Naufahu |
| B25-0804 ACE-MGS20-PH | 23 Oct 2025 | 99.78% Near a limit | +0.56 | WO-2025-0804 RX-03 · Malcolm Rees |
| B25-0820 ACE-MGS20-PH | 20 Oct 2025 | 99.76% Near a limit | +0.22 | WO-2025-0820 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B25-0802 ACE-CAS30-FG | 15 Oct 2025 | 99.79% Near a limit | +0.15 | WO-2025-0802 RX-03 · Malcolm Rees |
| B25-0824 SAK-CZP40 | 14 Oct 2025 | 99.79% Near a limit | +0.04 | WO-2025-0824 BL-01 · Tui Faletau |
| B25-0790 SAK-CZM15 | 03 Sep 2025 | 99.79% Near a limit | +0.35 | WO-2025-0790 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B25-0741 ACE-CAS10 | 23 Aug 2025 | 99.79% Near a limit | +0.47 | WO-2025-0741 RX-03 · Tui Faletau |
The biggest movement in the run
The largest change from one job to the next.