Supply chain
Stock
Every item code Sun Ace carries: 324 raw material and packaging codes, 249 finished and traded codes, 240 of them active. Picked FIFO, valued at weighted average, held across seven stock points.
Stock on hand
$7.32M
Raw material codes
150 / 324
Finished good codes
90 / 249
Below minimum
26
Raw Material Store
GL 1310$3,832,049
903.1 t across 149 codes
Bulk fatty acids, metal bases, co-stabilisers and packaging. Racked and binned.
Work in Process
GL 1320$115k
Valued per works order
Material issued to a works order but not yet receipted as finished goods. Valued per works order, not per bin.
Main Store
GL 1330$2,380,904
429.0 t across 89 codes
Finished goods and traded goods. Bin-located, FIFO picked, batch controlled.
Sydney 3PL
GL 1330$260,538
56.0 t across 11 codes
Forward stock for the NSW pipe and cable accounts. No bin locations, pallet in, pallet out.
Consignment
GL 1330$59,680
14.5 t across 2 codes
Sun Ace stock held on the customer's floor. Ours until they draw it; invoiced on consumption.
In transit
GL 1340$629,840
110.4 t across 7 codes
Paid in full to clear customs, receipted here on payment and transferred to the Raw Material Store on arrival.
Quarantine
GL 1350$42,340
7.0 t across 2 codes
Batches that failed QC and receipts rejected on incoming inspection. Held pending rework, concession or disposal.
| Item code | Family | Free | Total | Min | Max | Avg cost /kg | Value | Source | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAK-CZP30 SAK-CZP 30 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 28,600 | 28,600 | 18,000 | 46,000 | $4.96 | $141,856 | Make | In stock |
| SAK-CZP35 SAK-CZP 35 · Ca/Zn one pack, pressure pipe, high output | One-pack PVC stabilisers | 19,000 | 19,000 | 10,000 | 26,000 | $5.27 | $100,130 | Make | In stock |
| SAK-CZP40 SAK-CZP 40 · Ca/Zn one pack, sewer & drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 23,000 | 23,000 | 12,000 | 32,000 | $4.27 | $98,210 | Make | In stock |
| SAK-CZF20 SAK-CZF 20 · Ca/Zn one pack, injection moulded fittings | One-pack PVC stabilisers | 15,400 | 15,400 | 7,500 | 18,000 | $5.08 | $78,232 | Make | In stock |
| SAK-CZF25 SAK-CZF 25 · Ca/Zn one pack, thin-wall fittings | One-pack PVC stabilisers | 4,100 | 4,100 | 5,000 | 14,000 | $5.29 | $21,689 | Make | Below minimum |
| SAK-CZW50 SAK-CZW 50 · Ca/Zn one pack, window profile | One-pack PVC stabilisers | 6,600 | 6,600 | 4,000 | 12,000 | $5.17 | $34,122 | Make | In stock |
| SAK-CZW55 SAK-CZW 55 · Ca/Zn one pack, weatherable profile | One-pack PVC stabilisers | 3,050 | 3,050 | 3,000 | 9,000 | $5.63 | $17,172 | Make | In stock |
| SAK-CZC60 SAK-CZC 60 · Ca/Zn one pack, 70°C cable insulation | One-pack PVC stabilisers | 21,100 | 21,100 | 9,000 | 24,000 | $4.53 | $95,583 | Make | In stock |
| SAK-CZC70 SAK-CZC 70 · Ca/Zn one pack, 90°C cable insulation | One-pack PVC stabilisers | 10,200 | 10,200 | 6,000 | 16,000 | $5.65 | $57,630 | Make | In stock |
| SAK-CZC75 SAK-CZC 75 · Ca/Zn one pack, 105°C cable sheathing | One-pack PVC stabilisers | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 8,000 | $6.93 | $20,097 | Make | Below minimum |
| SAK-CZS10 SAK-CZS 10 · Ca/Zn one pack, calendered rigid sheet | One-pack PVC stabilisers | 5,600 | 5,600 | 4,000 | 11,000 | $4.36 | $24,416 | Make | In stock |
| SAK-CZM15 SAK-CZM 15 · Ca/Zn one pack, food-contact rigid film | One-pack PVC stabilisers | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 7,000 | $4.53 | $7,248 | Make | Below minimum |
| SAK-CZH80 SAK-CZH 80 · Ca/Zn one pack, flexible hose & tube | One-pack PVC stabilisers | 6,950 | 6,950 | 5,000 | 13,000 | $3.84 | $26,688 | Make | In stock |
| SAK-CZG90 SAK-CZG 90 · Ca/Zn one pack, general purpose flexible | One-pack PVC stabilisers | 11,400 | 11,400 | 7,000 | 20,000 | $3.30 | $37,620 | Make | In stock |
| SAK-CZV12 SAK-CZV 12 · Ca/Zn one pack, vinyl flooring | One-pack PVC stabilisers | 8,700 | 8,700 | 6,000 | 15,000 | $5.40 | $46,980 | Make | In stock |
| SAK-ORP22 SAK-ORP 22 · organic-based one pack, pipe, heavy-metal free | One-pack PVC stabilisers | 4,450 | 4,450 | 3,500 | 9,000 | $6.59 | $29,326 | Make | In stock |
| SAK-ORW24 SAK-ORW 24 · organic-based one pack, profile, heavy-metal free | One-pack PVC stabilisers | 1,850 | 1,850 | 2,000 | 5,500 | $8.46 | $15,651 | Make | Below minimum |
| SAK-BZL40 SAK-BZL 40 · liquid Ba/Zn, low phenol, flexible | Liquid mixed-metal stabilisers | 5,200 | 5,200 | 3,600 | 10,000 | $4.95 | $25,740 | Make | In stock |
| SAK-BZL45 SAK-BZL 45 · liquid Ba/Zn, phenol free, coated fabric | Liquid mixed-metal stabilisers | 2,800 | 2,800 | 2,400 | 6,400 | $6.76 | $18,928 | Make | In stock |
| SAK-CZL18 SAK-CZL 18 · liquid Ca/Zn, food contact & toys | Liquid mixed-metal stabilisers | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,400 | $8.73 | $13,968 | Make | In stock |
| SAK-OTM70 SAK-OTM 70 · methyl tin mercaptide, bottle & sheet | Organotin stabilisers | 3,400 | 3,400 | 2,400 | 7,000 | $10.78 | $36,652 | Make | In stock |
| SAK-OTO80 SAK-OTO 80 · octyl tin mercaptide, food-contact film | Organotin stabilisers | 1,950 | 1,950 | 1,500 | 4,200 | $14.86 | $28,977 | Make | In stock |
| SAK-OTB60 SAK-OTB 60 · butyl tin mercaptide, technical film | Organotin stabilisers | 900 | 900 | 900 | 2,800 | $11.64 | $10,476 | Make | In stock |
| SAK-OTS90 SAK-OTS 90 · solid polymeric tin, low volatile sheet | Organotin stabilisers | 640 | 640 | 700 | 2,200 | $13.72 | $8,781 | Make | Below minimum |
| ACE-CAS10 ACE-CAS 10 · calcium stearate, PVC grade | Metallic stearates | 52,500 | 52,500 | 22,000 | 56,000 | $3.52 | $184,800 | Make | In stock |
| ACE-CAS20 ACE-CAS 20 · calcium stearate, polyolefin acid scavenger | Metallic stearates | 28,000 | 28,000 | 15,000 | 38,000 | $3.57 | $99,960 | Make | In stock |
| ACE-CAS30-FG ACE-CAS 30 FG · calcium stearate, food & kosher approved | Metallic stearates | 12,400 | 12,400 | 5,000 | 14,000 | $3.60 | $44,640 | Make | In stock |
| ACE-ZNS10 ACE-ZNS 10 · zinc stearate, PVC & rubber grade | Metallic stearates | 23,100 | 23,100 | 12,000 | 30,000 | $4.02 | $92,862 | Make | In stock |
| ACE-ZNS20-C ACE-ZNS 20 C · zinc stearate, wood coating grade | Metallic stearates | 4,650 | 4,650 | 3,000 | 9,000 | $4.37 | $20,321 | Make | In stock |
| ACE-ZNS30-FG ACE-ZNS 30 FG · zinc stearate, food & kosher approved | Metallic stearates | 3,100 | 3,100 | 2,500 | 6,500 | $5.36 | $16,616 | Make | In stock |
| ACE-MGS10 ACE-MGS 10 · magnesium stearate, technical grade | Metallic stearates | 5,300 | 5,300 | 3,500 | 9,500 | $4.09 | $21,677 | Make | In stock |
| ACE-MGS20-PH ACE-MGS 20 PH · magnesium stearate, pharmaceutical grade | Metallic stearates | 1,820 | 1,820 | 1,400 | 3,600 | $4.87 | $8,863 | Make | In stock |
| ACE-BAS10 ACE-BAS 10 · barium stearate, heat stabiliser grade | Metallic stearates | 2,450 | 2,450 | 1,800 | 5,000 | $6.03 | $14,774 | Make | In stock |
| ACE-NAS10 ACE-NAS 10 · sodium stearate, cosmetic & personal care | Metallic stearates | 1,540 | 1,540 | 1,200 | 3,400 | $6.51 | $10,025 | Make | In stock |
| ACE-LIS10 ACE-LIS 10 · lithium stearate, grease & lubricant | Metallic stearates | 980 | 980 | 800 | 2,400 | $8.52 | $8,350 | Make | In stock |
| ACE-CAS40-C ACE-CAS 40 C · calcium stearate, coated sand & foundry | Metallic stearates | 12,400 | 12,400 | 8,000 | 22,000 | $3.37 | $41,788 | Make | In stock |
| ACE-CAS50-M ACE-CAS 50 M · calcium stearate, micronised, masterbatch | Metallic stearates | 6,100 | 6,100 | 4,000 | 11,000 | $3.92 | $23,912 | Make | In stock |
| ACE-ZNS40-R ACE-ZNS 40 R · zinc stearate, rubber release | Metallic stearates | 3,800 | 3,800 | 2,600 | 7,000 | $4.68 | $17,784 | Make | In stock |
| SUNOX-1010 SUNOX 1010 · hindered phenolic primary antioxidant | Antioxidants & phosphites | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 9,000 | $12.16 | $51,072 | Songwon Industrial Co. Ltd | In stock |
| SUNOX-1076 SUNOX 1076 · phenolic antioxidant, low volatility | Antioxidants & phosphites | 2,600 | 2,600 | 2,000 | 5,500 | $11.14 | $28,964 | Songwon Industrial Co. Ltd | In stock |
| SUNOX-168 SUNOX 168 · solid organophosphite secondary antioxidant | Antioxidants & phosphites | 5,100 | 5,100 | 3,500 | 10,000 | $10.32 | $52,632 | Songwon Industrial Co. Ltd | In stock |
| SUNOX-DSTP SUNOX DSTP · distearyl thiodipropionate thioester | Antioxidants & phosphites | 1,900 | 1,900 | 1,400 | 4,000 | $9.86 | $18,734 | Songwon Industrial Co. Ltd | In stock |
| SUNSORB-770 SUNSORB 770 · HALS light stabiliser | UV light stabilisers | 1,240 | 1,240 | 900 | 2,600 | $16.28 | $20,187 | ADEKA Corporation | In stock |
| SUNSORB-944 SUNSORB 944 · polymeric HALS light stabiliser | UV light stabilisers | 860 | 860 | 700 | 2,000 | $17.49 | $15,041 | ADEKA Corporation | In stock |
| SUNSORB-326 SUNSORB 326 · benzotriazole UV absorber | UV light stabilisers | 410 | 410 | 400 | 1,200 | $19.46 | $7,979 | ADEKA Corporation | In stock |
| ACEMOD-MBS50 ACEMOD MBS 50 · MBS impact modifier, clear rigid | Impact modifiers & process aids | 12,400 | 12,400 | 7,000 | 18,000 | $9.64 | $119,536 | Kaneka Belgium N.V. | In stock |
| ACEMOD-MBS60 ACEMOD MBS 60 · MBS impact modifier, high efficiency | Impact modifiers & process aids | 4,300 | 4,300 | 3,500 | 9,000 | $10.68 | $45,924 | Kaneka Belgium N.V. | In stock |
| ACEMOD-ACR40 ACEMOD ACR 40 · acrylic impact modifier, weatherable | Impact modifiers & process aids | 7,200 | 7,200 | 5,000 | 14,000 | $8.62 | $62,064 | Kuraray Europe GmbH | In stock |
| ACEFLOW-P10 ACEFLOW P 10 · acrylic process aid, appearance | Impact modifiers & process aids | 6,400 | 6,400 | 4,500 | 12,000 | $7.86 | $50,304 | Kuraray Europe GmbH | In stock |
| ACEFLOW-P30 ACEFLOW P 30 · acrylic process aid, high molecular weight | Impact modifiers & process aids | 2,800 | 2,800 | 2,200 | 6,000 | $8.84 | $24,752 | Kuraray Europe GmbH | In stock |
| ACEWAX-PE100 ACEWAX PE 100 · polyethylene wax lubricant | Lubricants & waxes | 18,000 | 18,000 | 9,000 | 24,000 | $4.48 | $80,640 | Sasol Chemicals (Germany) GmbH | In stock |
| ACEWAX-OX40 ACEWAX OX 40 · oxidised polyethylene wax | Lubricants & waxes | 8,900 | 8,900 | 6,000 | 16,000 | $5.39 | $47,971 | Honeywell Specialty Wax | In stock |
| ACEWAX-FT70 ACEWAX FT 70 · Fischer-Tropsch wax | Lubricants & waxes | 6,200 | 6,200 | 4,500 | 12,000 | $4.21 | $26,102 | Sasol Chemicals (Germany) GmbH | In stock |
| ACEWAX-E200 ACEWAX E 200 · ester wax, internal lubricant | Lubricants & waxes | 3,150 | 3,150 | 2,400 | 6,500 | $6.07 | $19,121 | Peter Greven GmbH & Co. KG | In stock |
| ACEWAX-PA58 ACEWAX PA 58 · paraffin wax 58/60, external lubricant | Lubricants & waxes | 11,800 | 11,800 | 8,000 | 20,000 | $2.99 | $35,282 | Sasol Chemicals (Germany) GmbH | In stock |
| ACECELL-AC3 ACECELL AC 3 · azodicarbonamide blowing agent masterbatch | Speciality additives | 2,240 | 2,240 | 1,800 | 4,800 | $6.42 | $14,381 | Make | In stock |
| ACEFEED-CA20 ACEFEED CA 20 · calcium soap, cattle feed additive | Speciality additives | 9,600 | 9,600 | 6,000 | 18,000 | $3.41 | $32,736 | Make | In stock |
| ACEPURE-SC5 ACEPURE SC 5 · high-purity stearate, semiconductor | Speciality additives | 280 | 280 | 260 | 700 | $21.46 | $6,009 | Make | In stock |
| ACEGUARD-HT8 ACEGUARD HT 8 · hydrotalcite co-stabiliser blend | Speciality additives | 3,900 | 3,900 | 2,800 | 7,500 | $7.87 | $30,693 | Make | In stock |
| SAK-CZB65 SAK-CZB 65 · Ca/Zn one pack, bottle closure, low taint | One-pack PVC stabilisers | 640 | 3,640 | 2,200 | 6,000 | $4.62 | $16,817 | Make | Below minimum |
| ACE-ZNS50-M ACE-ZNS 50 M · zinc stearate, micronised, paint | Metallic stearates | 410 | 410 | 2,000 | 5,200 | $5.18 | $2,124 | Make | Below minimum |
| SAK-CZM18 SAK-CZM 18 · Ca/Zn one pack, medical film | One-pack PVC stabilisers | 0 | 0 | 900 | 2,600 | $4.90 | $0 | Make | Out of stock |
| SAK-CZP12 SAK-CZP 12 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 660 | 660 | 690 | 3,140 | $4.25 | $2,805 | Make | Below minimum |
| SAK-CZP16 SAK-CZP 16 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,030 | 1,030 | 570 | 3,420 | $15.20 | $15,656 | Make | In stock |
| SAK-CZP22 SAK-CZP 22 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,030 | 1,030 | 290 | 3,080 | $9.95 | $10,249 | Make | In stock |
| SAK-CZP26 SAK-CZP 26 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 390 | 390 | 710 | 3,490 | $13.95 | $5,441 | Make | Below minimum |
| SAK-CZP32 SAK-CZP 32 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,650 | 1,650 | 290 | 3,970 | $3.30 | $5,445 | Make | In stock |
| SAK-CZP38 SAK-CZP 38 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 710 | 710 | 240 | 3,160 | $5.45 | $3,870 | Make | In stock |
| SAK-CZP44 SAK-CZP 44 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 980 | 980 | 580 | 3,420 | $11.55 | $11,319 | Make | In stock |
| SAK-CZP48 SAK-CZP 48 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,010 | 1,010 | 440 | 3,850 | $9.20 | $9,292 | Make | In stock |
| SAK-CZP52 SAK-CZP 52 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 890 | 890 | 350 | 5,800 | $3.50 | $3,115 | Make | In stock |
| SAK-CZP58 SAK-CZP 58 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 880 | 880 | 610 | 4,820 | $6.95 | $6,116 | Make | In stock |
| SAK-CZP62 SAK-CZP 62 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,930 | 1,930 | 350 | 4,680 | $6.25 | $12,063 | Make | In stock |
| SAK-CZP68 SAK-CZP 68 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 760 | 760 | 190 | 5,060 | $6.95 | $5,282 | Make | In stock |
| SAK-CZP72 SAK-CZP 72 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,620 | 1,620 | 370 | 4,130 | $8.85 | $14,337 | Make | In stock |
| SAK-CZP78 SAK-CZP 78 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,080 | 1,080 | 890 | 2,750 | $8.90 | $9,612 | Make | In stock |
| SAK-CZP84 SAK-CZP 84 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 2,080 | 2,080 | 510 | 4,740 | $13.55 | $28,184 | Make | In stock |
| SAK-CZP88 SAK-CZP 88 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,120 | 1,120 | 670 | 5,520 | $8.35 | $9,352 | Make | In stock |
| SAK-CZP92 SAK-CZP 92 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 2,130 | 2,130 | 790 | 3,920 | $10.20 | $21,726 | Make | In stock |
| SAK-CZP96 SAK-CZP 96 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | One-pack PVC stabilisers | 2,390 | 2,390 | 900 | 2,760 | $2.95 | $7,051 | Make | In stock |
| SAK-CZD12 SAK-CZD 12 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 220 | 220 | 850 | 5,620 | $14.00 | $3,080 | Make | Below minimum |
| SAK-CZD16 SAK-CZD 16 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,020 | 1,020 | 380 | 6,000 | $3.70 | $3,774 | Make | In stock |
| SAK-CZD22 SAK-CZD 22 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,960 | 1,960 | 380 | 4,610 | $8.05 | $15,778 | Make | In stock |
| SAK-CZD26 SAK-CZD 26 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,860 | 1,860 | 830 | 3,640 | $11.30 | $21,018 | Make | In stock |
| SAK-CZD32 SAK-CZD 32 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,060 | 1,060 | 750 | 5,460 | $14.45 | $15,317 | Make | In stock |
| SAK-CZD38 SAK-CZD 38 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 2,200 | 2,200 | 560 | 4,240 | $7.45 | $16,390 | Make | In stock |
| SAK-CZD44 SAK-CZD 44 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,590 | 1,590 | 590 | 3,690 | $7.60 | $12,084 | Make | In stock |
| SAK-CZD48 SAK-CZD 48 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 1,870 | 1,870 | 520 | 2,690 | $10.75 | $20,103 | Make | In stock |
| SAK-CZD52 SAK-CZD 52 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 950 | 950 | 550 | 5,680 | $5.15 | $4,893 | Make | In stock |
| SAK-CZD58 SAK-CZD 58 · Ca/Zn one pack, drainage pipe | One-pack PVC stabilisers | 740 | 740 | 720 | 4,220 | $13.55 | $10,027 | Make | In stock |
| RM-1010 Stearic acid, triple pressed, vegetable | Fatty acids | 86,000 | 134,000 | 60,000 | 160,000 | $2.48 | $332,320 | KLK OLEO (Malaysia) Sdn Bhd | In stock |
| RM-1012 Stearic acid, double pressed, vegetable | Fatty acids | 41,500 | 41,500 | 30,000 | 90,000 | $2.26 | $93,790 | Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd | In stock |
| RM-1014 Stearic acid, rubber grade RG | Fatty acids | 18,200 | 18,200 | 14,000 | 40,000 | $2.14 | $38,948 | KLK OLEO (Malaysia) Sdn Bhd | In stock |
| RM-1020 Palmitic acid, 90% vegetable | Fatty acids | 12,400 | 12,400 | 9,000 | 26,000 | $2.62 | $32,488 | IOI Oleochemical GmbH | In stock |
| RM-1024 12-hydroxystearic acid | Fatty acids | 4,100 | 4,100 | 3,000 | 9,000 | $5.89 | $24,149 | Faci Asia Pacific Pte Ltd | In stock |
| RM-1028 Lauric acid, 99% | Fatty acids | 3,800 | 3,800 | 2,600 | 7,500 | $3.16 | $12,008 | KLK OLEO (Malaysia) Sdn Bhd | In stock |
| RM-1032 Oleic acid, low titre | Fatty acids | 6,200 | 6,200 | 4,000 | 12,000 | $2.84 | $17,608 | Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd | In stock |
| RM-1036 Behenic acid, technical | Fatty acids | 1,900 | 1,900 | 1,400 | 4,000 | $7.46 | $14,174 | Faci Asia Pacific Pte Ltd | In stock |
| RM-2010 Calcium hydroxide, technical, low iron | Metal bases & oxides | 52,000 | 52,000 | 34,000 | 90,000 | $0.74 | $38,480 | Redox Pty Ltd | In stock |
| RM-2012 Calcium oxide, high reactivity | Metal bases & oxides | 14,800 | 14,800 | 10,000 | 28,000 | $0.96 | $14,208 | Redox Pty Ltd | In stock |
| RM-2020 Zinc oxide, French process, 99.7% | Metal bases & oxides | 26,400 | 48,400 | 18,000 | 48,000 | $4.86 | $235,224 | Zibo Xiangrun Chemical Co. Ltd | In stock |
| RM-2022 Zinc oxide, active, high surface area | Metal bases & oxides | 6,800 | 6,800 | 5,000 | 14,000 | $5.62 | $38,216 | Zibo Xiangrun Chemical Co. Ltd | In stock |
| RM-2030 Magnesium oxide, light, technical | Metal bases & oxides | 9,400 | 9,400 | 6,500 | 18,000 | $3.28 | $30,832 | Sinochem Plastics Co. Ltd | In stock |
| RM-2032 Magnesium oxide, USP pharmaceutical | Metal bases & oxides | 2,600 | 2,600 | 2,000 | 5,500 | $6.84 | $17,784 | IMCD Australia Ltd | In stock |
| RM-2040 Barium hydroxide monohydrate | Metal bases & oxides | 4,900 | 4,900 | 3,400 | 9,500 | $6.12 | $29,988 | Sinochem Plastics Co. Ltd | In stock |
| RM-2050 Sodium hydroxide, pearl 99% | Metal bases & oxides | 8,600 | 8,600 | 6,000 | 16,000 | $1.28 | $11,008 | Redox Pty Ltd | In stock |
| RM-2060 Lithium hydroxide monohydrate | Metal bases & oxides | 1,240 | 1,240 | 900 | 2,600 | $19.84 | $24,602 | IMCD Australia Ltd | In stock |
| RM-2070 Aluminium hydroxide, fine ground | Metal bases & oxides | 5,200 | 5,200 | 3,600 | 10,000 | $1.46 | $7,592 | Omya Australia Pty Ltd | In stock |
| RM-3010 Hydrotalcite, synthetic, Mg-Al | Co-stabilisers | 11,600 | 20,600 | 8,000 | 22,000 | $9.64 | $198,584 | Kisuma Chemicals B.V. | In stock |
| RM-3014 Zeolite 4A, dehydrated | Co-stabilisers | 7,400 | 7,400 | 5,000 | 14,000 | $4.28 | $31,672 | Sinochem Plastics Co. Ltd | In stock |
| RM-3020 Sodium perchlorate, 60% solution | Co-stabilisers | 2,100 | 2,100 | 1,600 | 4,500 | $11.86 | $24,906 | Chemiplas Australia Pty Ltd | In stock |
| RM-3030 β-diketone, stearoyl benzoyl methane | Co-stabilisers | 1,680 | 1,680 | 1,200 | 3,400 | $24.68 | $41,462 | Baerlocher GmbH | In stock |
| RM-3040 Pentaerythritol, mono, 98% | Co-stabilisers | 4,600 | 4,600 | 3,200 | 9,000 | $6.24 | $28,704 | Sinochem Plastics Co. Ltd | In stock |
| RM-3042 Dipentaerythritol, 92% | Co-stabilisers | 1,420 | 1,420 | 1,000 | 2,800 | $14.82 | $21,044 | Sinochem Plastics Co. Ltd | In stock |
| RM-3050 Epoxidised soybean oil, ESBO | Co-stabilisers | 16,200 | 16,200 | 11,000 | 30,000 | $3.86 | $62,532 | Chemiplas Australia Pty Ltd | In stock |
| RM-3054 Epoxidised linseed oil, ELO | Co-stabilisers | 3,100 | 3,100 | 2,200 | 6,000 | $5.24 | $16,244 | Chemiplas Australia Pty Ltd | In stock |
| RM-3060 Glycerol monostearate, GMS 40 | Co-stabilisers | 5,400 | 5,400 | 3,800 | 10,500 | $4.68 | $25,272 | Peter Greven GmbH & Co. KG | In stock |
| RM-3070 Dihydropyridine co-stabiliser | Co-stabilisers | 620 | 620 | 500 | 1,400 | $28.46 | $17,645 | Baerlocher GmbH | In stock |
| RM-4010 Phenolic antioxidant 1010, bulk | Antioxidants & phosphites | 6,800 | 11,800 | 4,500 | 12,000 | $11.84 | $139,712 | Songwon Industrial Co. Ltd | In stock |
| RM-4014 Phenolic antioxidant 1076, bulk | Antioxidants & phosphites | 3,400 | 3,400 | 2,400 | 6,500 | $10.86 | $36,924 | Songwon Industrial Co. Ltd | In stock |
| RM-4020 Organophosphite 168, bulk | Antioxidants & phosphites | 7,600 | 7,600 | 5,000 | 14,000 | $10.02 | $76,152 | Songwon Industrial Co. Ltd | In stock |
| RM-4024 Organophosphite 626, bulk | Antioxidants & phosphites | 1,900 | 1,900 | 1,400 | 3,800 | $12.48 | $23,712 | Songwon Industrial Co. Ltd | In stock |
| RM-4030 Thioester DSTP, bulk | Antioxidants & phosphites | 2,800 | 2,800 | 2,000 | 5,500 | $9.54 | $26,712 | Songwon Industrial Co. Ltd | In stock |
| RM-5010 Polyethylene wax, 100 mPa·s | Lubricants & waxes | 18,400 | 18,400 | 12,000 | 32,000 | $4.26 | $78,384 | Sasol Chemicals (Germany) GmbH | In stock |
| RM-5014 Oxidised polyethylene wax, acid value 16 | Lubricants & waxes | 8,200 | 8,200 | 5,500 | 15,000 | $5.18 | $42,476 | Honeywell Specialty Wax | In stock |
| RM-5020 Paraffin wax 58/60, fully refined | Lubricants & waxes | 22,600 | 22,600 | 15,000 | 40,000 | $2.74 | $61,924 | Sasol Chemicals (Germany) GmbH | In stock |
| RM-5024 Fischer-Tropsch wax, 105°C | Lubricants & waxes | 6,400 | 6,400 | 4,500 | 12,000 | $3.98 | $25,472 | Sasol Chemicals (Germany) GmbH | In stock |
| RM-5030 Ester wax, montan type | Lubricants & waxes | 3,200 | 3,200 | 2,400 | 6,500 | $5.86 | $18,752 | Peter Greven GmbH & Co. KG | In stock |
| RM-5040 Calcium stearate, bought-in, blending grade | Lubricants & waxes | 9,800 | 9,800 | 6,000 | 18,000 | $3.38 | $33,124 | Faci Asia Pacific Pte Ltd | In stock |
| RM-6010 Calcium carbonate, precipitated, coated | Fillers & pigments | 64,000 | 64,000 | 40,000 | 110,000 | $0.86 | $55,040 | Omya Australia Pty Ltd | In stock |
| RM-6014 Calcium carbonate, ground, 2 micron | Fillers & pigments | 38,500 | 38,500 | 25,000 | 70,000 | $0.54 | $20,790 | Omya Australia Pty Ltd | In stock |
| RM-6020 Titanium dioxide, rutile, R-902 | Fillers & pigments | 12,600 | 12,600 | 8,000 | 22,000 | $6.28 | $79,128 | IMCD Australia Ltd | In stock |
| RM-6030 Talc, micronised 10 micron | Fillers & pigments | 8,400 | 8,400 | 5,500 | 16,000 | $0.98 | $8,232 | Sibelco Australia Ltd | In stock |
| RM-6040 Precipitated silica, anti-caking | Fillers & pigments | 4,200 | 4,200 | 3,000 | 8,500 | $3.46 | $14,532 | Sibelco Australia Ltd | In stock |
| RM-6050 Carbon black, N550 pellet | Fillers & pigments | 2,600 | 2,600 | 1,800 | 5,500 | $2.84 | $7,384 | Cabot Australasia Pty Ltd | In stock |
| RM-7010 Methyl tin chloride, 50% solution | Tin intermediates | 4,200 | 10,600 | 3,000 | 9,000 | $12.40 | $131,440 | PMC Organometallix Inc. | In stock |
| RM-7014 Octyl tin chloride, technical | Tin intermediates | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 5,000 | $14.80 | $35,520 | PMC Organometallix Inc. | In stock |
| RM-7020 Isooctyl thioglycolate, IOTG | Tin intermediates | 3,600 | 3,600 | 2,600 | 7,000 | $8.20 | $29,520 | PMC Organometallix Inc. | In stock |
| RM-7024 Mercaptoethyl tallate | Tin intermediates | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 3,600 | $6.40 | $11,520 | PMC Organometallix Inc. | In stock |
| RM-7030 Dibutyl tin oxide | Tin intermediates | 840 | 840 | 600 | 1,800 | $19.80 | $16,632 | PMC Organometallix Inc. | In stock |
| RM-8010 MBS impact modifier resin, bulk | Resins & modifiers | 8,600 | 20,600 | 6,000 | 18,000 | $9.24 | $190,344 | Kaneka Belgium N.V. | In stock |
