Manufacturing
Bills of Material
Every formulation, its standard batch, its routing and how deep the bill goes.
Finished & traded
249
26 made to a formulation
Raw & packaging
326
324 bought · 8 packaging
Deepest bill
3 levels
4 grades go deeper than one level
Made to make
2
Stocked like a raw material, never purchased
| Grade | Revision | Levels | Direct lines | Bought materials | Standard batch | Yield | Standard cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAK-CZP30 SAK-CZP 30 · Ca/Zn one pack, pressure pipe | Rev 7 18 Nov 2025 · AH | 3 | 9 · 1 made | 12 | 12,000 kg | 99.5% | $5.07/kg |
| SAK-CZP35 SAK-CZP 35 · Ca/Zn one pack, pressure pipe, high output | Rev 4 10 Feb 2026 · AH | 3 | 11 · 1 made | 12 | 10,000 kg | 99.4% | $5.39/kg |
| SAK-CZP40 SAK-CZP 40 · Ca/Zn one pack, sewer & drainage pipe | Rev 9 04 Aug 2025 · AH | 3 | 10 · 1 made | 12 | 12,000 kg | 99.6% | $4.37/kg |
| INT-CZB40 Ca/Zn base pre-blend, one-pack platform Intermediate | Rev 6 14 Oct 2025 · AH | 2 | 4 · 1 made | 5 | 16,000 kg | 99.7% | $5.02/kg |
| ACE-CAS10 ACE-CAS 10 · calcium stearate, PVC grade | Rev 11 02 Oct 2024 · AH | 1 | 4 | 4 | 10,000 kg | 98.6% | $3.52/kg |
| ACE-CAS20 ACE-CAS 20 · calcium stearate, polyolefin acid scavenger | Rev 6 19 May 2025 · AH | 1 | 4 | 4 | 8,000 kg | 98.4% | $3.57/kg |
| ACE-CAS30-FG ACE-CAS 30 FG · calcium stearate, food & kosher approved | Rev 3 24 Feb 2026 · PR | 1 | 3 | 3 | 4,000 kg | 98.2% | $3.60/kg |
| ACE-CAS40-C ACE-CAS 40 C · calcium stearate, coated sand & foundry | Rev 7 28 Jan 2025 · AH | 1 | 3 | 3 | 6,000 kg | 98.7% | $3.37/kg |
| ACE-LIS10 ACE-LIS 10 · lithium stearate, grease & lubricant | Rev 3 02 Dec 2025 · AH | 1 | 4 | 4 | 1,500 kg | 97.6% | $8.52/kg |
| ACE-MGS10 ACE-MGS 10 · magnesium stearate, technical grade | Rev 5 30 Jun 2025 · AH | 1 | 3 | 3 | 3,000 kg | 98.1% | $4.09/kg |
| ACE-MGS20-PH ACE-MGS 20 PH · magnesium stearate, pharmaceutical grade | Rev 2 21 Apr 2026 · PR | 1 | 3 | 3 | 2,000 kg | 97.8% | $4.87/kg |
| ACE-ZNS10 ACE-ZNS 10 · zinc stearate, PVC & rubber grade | Rev 9 11 Mar 2025 · AH | 1 | 3 | 3 | 8,000 kg | 98.5% | $4.02/kg |
| ACE-ZNS20-C ACE-ZNS 20 C · zinc stearate, wood coating grade | Rev 4 08 Oct 2025 · AH | 1 | 3 | 3 | 3,000 kg | 98.3% | $4.37/kg |
| ACEFEED-CA20 ACEFEED CA 20 · calcium soap, cattle feed additive | Rev 5 17 Apr 2025 · PR | 1 | 3 | 3 | 5,000 kg | 98.8% | $3.41/kg |
| ACEGUARD-HT8 ACEGUARD HT 8 · hydrotalcite co-stabiliser blend | Rev 2 06 May 2026 · AH | 1 | 4 | 4 | 2,500 kg | 99.4% | $7.87/kg |
| INT-CAST70 Calcium stearate, own manufacture, blending grade Intermediate | Rev 4 02 Sep 2025 · AH | 1 | 2 | 2 | 12,000 kg | 97.2% | $3.40/kg |
| SAK-BZL40 SAK-BZL 40 · liquid Ba/Zn, low phenol, flexible | Rev 6 19 Aug 2025 · AH | 1 | 7 | 7 | 4,000 kg | 99.7% | $4.95/kg |
| SAK-CZB65 SAK-CZB 65 · Ca/Zn one pack, bottle closure, low taint | Rev 3 03 Mar 2026 · PR | 1 | 8 | 8 | 2,000 kg | 99.0% | $4.62/kg |
| SAK-CZC60 SAK-CZC 60 · Ca/Zn one pack, 70°C cable insulation | Rev 5 22 Jan 2026 · AH | 1 | 11 | 11 | 8,000 kg | 99.3% | $4.53/kg |
| SAK-CZC70 SAK-CZC 70 · Ca/Zn one pack, 90°C cable insulation | Rev 3 16 Mar 2026 · AH | 1 | 11 | 11 | 6,000 kg | 99.2% | $5.65/kg |
| SAK-CZG90 SAK-CZG 90 · Ca/Zn one pack, general purpose flexible | Rev 8 15 Jul 2025 · AH | 1 | 8 | 8 | 8,000 kg | 99.5% | $3.30/kg |
| SAK-CZH80 SAK-CZH 80 · Ca/Zn one pack, flexible hose & tube | Rev 5 11 Dec 2025 · AH | 1 | 8 | 8 | 6,000 kg | 99.4% | $3.84/kg |
| SAK-CZM15 SAK-CZM 15 · Ca/Zn one pack, food-contact rigid film | Rev 2 28 May 2026 · PR | 1 | 8 | 8 | 3,000 kg | 99.1% | $4.53/kg |
| SAK-CZM18 SAK-CZM 18 · Ca/Zn one pack, medical film | Rev 1 22 Jun 2026 · PR | 1 | 8 | 8 | 1,500 kg | 98.8% | $4.90/kg |
| SAK-CZS10 SAK-CZS 10 · Ca/Zn one pack, calendered rigid sheet | Rev 4 09 Apr 2026 · AH | 1 | 9 | 9 | 5,000 kg | 99.3% | $4.36/kg |
| SAK-CZW50 SAK-CZW 50 · Ca/Zn one pack, window profile | Rev 6 30 Sep 2025 · AH | 1 | 10 | 10 | 6,000 kg | 99.4% | $5.17/kg |
| SAK-ORP22 SAK-ORP 22 · organic-based one pack, pipe, heavy-metal free | Rev 2 04 Jun 2026 · AH | 1 | 9 | 9 | 4,000 kg | 99.0% | $6.59/kg |
| SAK-OTM70 SAK-OTM 70 · methyl tin mercaptide, bottle & sheet | Rev 4 14 Jan 2026 · AH | 1 | 4 | 4 | 3,000 kg | 99.6% | $10.78/kg |
Standard cost is computed from the formulation and the routing, with intermediates costed before anything that uses them.