Manufacturing
Quality Trends
Every release in the order it was made, against its specification limits.
Releases plotted
125
Across 6 grades
Average heavy metals
2.1ppm
Specification 0.0 to 10.0ppm · target 2.0ppm
+0.1 against target
Outside specification
0
Every release inside its limits
Clean run
Process capability, Cpk
0.76
Spread is wide against the limits
σ 0.9ppm
Heavy metals by batch, in the order it was made
Red bands are the specification limits, the dashed line is target.
Inside spec Near a limit Out of spec
Worth a look
Releases outside a limit or close to one, newest first.
| Batch | Made | Heavy metals | On the job before | Where |
|---|---|---|---|---|
| B26-0373 ACEFEED-CA20 | 15 Jul 2026 | 0.7ppm Near a limit | -0.3 | WO-2026-0373 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0303 ACE-CAS30-FG | 07 Jun 2026 | 0.6ppm Near a limit | -2.2 | WO-2026-0303 RX-03 · Sione Naufahu |
| B26-0252 SAK-CZM15 | 13 May 2026 | 0.5ppm Near a limit | -1.1 | WO-2026-0252 BL-01 · Sione Naufahu |
| B26-0223 ACE-CAS30-FG | 23 Apr 2026 | 0.7ppm Near a limit | -1.4 | WO-2026-0223 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0242 SAK-CZM15 | 03 Apr 2026 | 0.5ppm Near a limit | -1.4 | WO-2026-0242 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0162 SAK-CZM15 | 22 Mar 2026 | 0.7ppm Near a limit | -1.2 | WO-2026-0162 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0187 SAK-CZB65 | 16 Mar 2026 | 0.7ppm Near a limit | -0.8 | WO-2026-0187 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0127 SAK-CZM15 | 24 Feb 2026 | 0.8ppm Near a limit | -2.4 | WO-2026-0127 BL-01 · Malcolm Rees |
| B26-0146 ACE-CAS30-FG | 14 Feb 2026 | 0.5ppm Near a limit | -1.7 | WO-2026-0146 RX-03 · Sione Naufahu |
| B26-0115 ACE-CAS30-FG | 01 Feb 2026 | 0.9ppm Near a limit | -1.5 | WO-2026-0115 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0070 SAK-CZM18 | 18 Jan 2026 | 0.9ppm Near a limit | -1.6 | WO-2026-0070 BL-01 · Sione Naufahu |
| B26-0103 SAK-CZM18 | 15 Jan 2026 | 0.6ppm Near a limit | -1.5 | WO-2026-0103 BL-01 · Tui Faletau |
| B25-0935 ACE-CAS30-FG | 22 Dec 2025 | 0.9ppm Near a limit | -2.2 | WO-2025-0935 RX-03 · Sione Naufahu |
| B25-0891 SAK-CZM15 | 20 Nov 2025 | 0.5ppm Near a limit | -1.0 | WO-2025-0891 BL-01 · Malcolm Rees |
| B25-0803 ACE-MGS20-PH | 24 Oct 2025 | 0.7ppm Near a limit | -2.6 | WO-2025-0803 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B25-0820 ACE-MGS20-PH | 20 Oct 2025 | 0.5ppm Near a limit | -2.3 | WO-2025-0820 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B25-0794 ACEFEED-CA20 | 25 Sep 2025 | 0.8ppm Near a limit | -1.4 | WO-2025-0794 RX-03 · Tui Faletau |
| B25-0736 ACE-MGS20-PH | 23 Aug 2025 | 0.8ppm Near a limit | -0.3 | WO-2025-0736 RX-03 · Sione Naufahu |
| B25-0730 ACEFEED-CA20 | 10 Aug 2025 | 0.9ppm Near a limit | -1.9 | WO-2025-0730 RX-03 · Tui Faletau |
| B25-0737 SAK-CZM18 | 01 Aug 2025 | 0.8ppm Near a limit | — | WO-2025-0737 BL-01 · Sione Naufahu |
The biggest movement in the run
The largest change from one job to the next.