Manufacturing
Quality Trends
Every release in the order it was made, against its specification limits.
Releases plotted
320
Across 15 grades
Average sieve residue 75 µm
0.10%
Specification 0.00 to 0.50% · target 0.10%
+0.00 against target
Outside specification
0
Every release inside its limits
Clean run
Process capability, Cpk
0.73
Spread is wide against the limits
σ 0.05%
Sieve residue 75 µm by batch, in the order it was made
Red bands are the specification limits, the dashed line is target.
Inside spec Near a limit Out of spec
Worth a look
Releases outside a limit or close to one, newest first.
| Batch | Made | Sieve residue 75 µm | On the job before | Where |
|---|---|---|---|---|
| B26-0357 ACE-CAS40-C | 23 Jul 2026 | 0.03% Near a limit | -0.14 | WO-2026-0357 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0361 ACEFEED-CA20 | 20 Jul 2026 | 0.03% Near a limit | -0.08 | WO-2026-0361 RX-03 · Malcolm Rees |
| B26-0365 ACE-MGS20-PH | 19 Jul 2026 | 0.03% Near a limit | -0.08 | WO-2026-0365 RX-03 · Malcolm Rees |
| B26-0347 ACE-MGS10 | 15 Jul 2026 | 0.03% Near a limit | -0.08 | WO-2026-0347 RX-03 · Malcolm Rees |
| B26-0392 SAK-CZM15 | 11 Jul 2026 | 0.04% Near a limit | -0.13 | WO-2026-0392 BL-01 · Sione Naufahu |
| B26-0352 ACE-MGS20-PH | 01 Jul 2026 | 0.04% Near a limit | +0.01 | WO-2026-0352 RX-03 · Malcolm Rees |
| B26-0344 ACE-CAS30-FG | 26 Jun 2026 | 0.03% Near a limit | -0.08 | WO-2026-0344 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0297 ACE-ZNS20-C | 21 Jun 2026 | 0.04% Near a limit | +0.02 | WO-2026-0297 RX-01 · Malcolm Rees |
| B26-0338 ACE-ZNS10 | 19 Jun 2026 | 0.02% Near a limit | -0.04 | WO-2026-0338 RX-01 · Tui Faletau |
| B26-0294 ACE-CAS10 | 11 Jun 2026 | 0.04% Near a limit | -0.07 | WO-2026-0294 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0261 SAK-CZB65 | 22 May 2026 | 0.03% Near a limit | -0.11 | WO-2026-0261 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0260 ACE-ZNS10 | 06 May 2026 | 0.02% Near a limit | -0.01 | WO-2026-0260 RX-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0265 ACE-CAS20 | 04 May 2026 | 0.03% Near a limit | -0.03 | WO-2026-0265 RX-03 · Malcolm Rees |
| B26-0249 ACE-ZNS10 | 02 May 2026 | 0.04% Near a limit | -0.09 | WO-2026-0249 RX-01 · Malcolm Rees |
| B26-0228 ACE-CAS30-FG | 01 Apr 2026 | 0.04% Near a limit | -0.06 | WO-2026-0228 RX-03 · Sione Naufahu |
| B26-0162 SAK-CZM15 | 22 Mar 2026 | 0.03% Near a limit | -0.07 | WO-2026-0162 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0198 ACE-CAS40-C | 19 Mar 2026 | 0.03% Near a limit | -0.13 | WO-2026-0198 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B26-0187 SAK-CZB65 | 16 Mar 2026 | 0.04% Near a limit | -0.14 | WO-2026-0187 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0181 ACE-CAS40-C | 15 Mar 2026 | 0.03% Near a limit | -0.03 | WO-2026-0181 RX-03 · Malcolm Rees |
| B26-0116 ACEGUARD-HT8 | 09 Feb 2026 | 0.03% Near a limit | -0.07 | WO-2026-0116 BL-02 · Tui Faletau |
| B26-0132 ACE-MGS20-PH | 07 Feb 2026 | 0.04% Near a limit | -0.03 | WO-2026-0132 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B26-0137 SAK-CZM18 | 01 Feb 2026 | 0.04% Near a limit | -0.12 | WO-2026-0137 BL-01 · Anthony Jarvis |
| B26-0079 ACE-MGS20-PH | 26 Jan 2026 | 0.03% Near a limit | -0.15 | WO-2026-0079 RX-03 · Malcolm Rees |
| B26-0085 ACE-CAS30-FG | 21 Jan 2026 | 0.03% Near a limit | -0.01 | WO-2026-0085 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0073 ACE-ZNS20-C | 21 Jan 2026 | 0.04% Near a limit | -0.13 | WO-2026-0073 RX-01 · Tui Faletau |
| B26-0062 ACE-MGS10 | 19 Jan 2026 | 0.03% Near a limit | -0.12 | WO-2026-0062 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B26-0068 ACEGUARD-HT8 | 18 Jan 2026 | 0.04% Near a limit | -0.03 | WO-2026-0068 BL-02 · Malcolm Rees |
| B26-0099 ACE-CAS40-C | 15 Jan 2026 | 0.03% Near a limit | -0.13 | WO-2026-0099 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B26-0105 ACE-ZNS10 | 09 Jan 2026 | 0.03% Near a limit | -0.12 | WO-2026-0105 RX-01 · Malcolm Rees |
| B26-0067 ACE-MGS20-PH | 06 Jan 2026 | 0.03% Near a limit | +0.01 | WO-2026-0067 RX-03 · Tui Faletau |
| B26-0072 SAK-CZB65 | 05 Jan 2026 | 0.02% Near a limit | +0.00 | WO-2026-0072 BL-01 · Malcolm Rees |
| B26-0084 ACEGUARD-HT8 | 04 Jan 2026 | 0.02% Near a limit | -0.05 | WO-2026-0084 BL-02 · Anthony Jarvis |
| B25-0905 ACEFEED-CA20 | 25 Dec 2025 | 0.04% Near a limit | -0.07 | WO-2025-0905 RX-03 · Tui Faletau |
| B25-0902 ACE-MGS20-PH | 22 Dec 2025 | 0.03% Near a limit | -0.14 | WO-2025-0902 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B25-0917 ACEFEED-CA20 | 15 Dec 2025 | 0.04% Near a limit | -0.09 | WO-2025-0917 RX-03 · Sione Naufahu |
| B25-0907 INT-CAST70 | 14 Dec 2025 | 0.03% Near a limit | -0.10 | WO-2025-0907 RX-03 · Tui Faletau |
| B25-0912 ACE-CAS20 | 13 Dec 2025 | 0.02% Near a limit | -0.12 | WO-2025-0912 RX-03 · Malcolm Rees |
| B25-0904 ACE-CAS20 | 12 Dec 2025 | 0.04% Near a limit | -0.02 | WO-2025-0904 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B25-0901 ACEGUARD-HT8 | 08 Dec 2025 | 0.02% Near a limit | -0.14 | WO-2025-0901 BL-02 · Tui Faletau |
| B25-0906 ACEGUARD-HT8 | 05 Dec 2025 | 0.04% Near a limit | -0.11 | WO-2025-0906 BL-02 · Sione Naufahu |
| B25-0846 SAK-CZB65 | 25 Nov 2025 | 0.04% Near a limit | -0.12 | WO-2025-0846 BL-01 · Malcolm Rees |
| B25-0852 ACE-CAS10 | 20 Nov 2025 | 0.03% Near a limit | +0.01 | WO-2025-0852 RX-03 · Tui Faletau |
| B25-0892 ACE-ZNS10 | 19 Nov 2025 | 0.02% Near a limit | -0.08 | WO-2025-0892 RX-01 · Anthony Jarvis |
| B25-0887 ACE-LIS10 | 13 Nov 2025 | 0.04% Near a limit | -0.14 | WO-2025-0887 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B25-0856 ACE-MGS20-PH | 03 Nov 2025 | 0.04% Near a limit | -0.01 | WO-2025-0856 RX-03 · Anthony Jarvis |
| B25-0810 ACEGUARD-HT8 | 24 Oct 2025 | 0.02% Near a limit | -0.10 | WO-2025-0810 BL-02 · Sione Naufahu |
| B25-0806 INT-CAST70 | 09 Oct 2025 | 0.02% Near a limit | -0.07 | WO-2025-0806 RX-03 · Sione Naufahu |
| B25-0843 ACEGUARD-HT8 | 07 Oct 2025 | 0.04% Near a limit | -0.10 | WO-2025-0843 BL-02 · Tui Faletau |
| B25-0738 ACE-MGS20-PH | 20 Aug 2025 | 0.02% Near a limit | -0.15 | WO-2025-0738 RX-03 · Sione Naufahu |
| B25-0739 ACE-LIS10 | 19 Aug 2025 | 0.04% Near a limit | +0.00 | WO-2025-0739 RX-03 · Tui Faletau |
| B25-0713 ACE-CAS30-FG | 19 Aug 2025 | 0.04% Near a limit | -0.06 | WO-2025-0713 RX-03 · Tui Faletau |
| B25-0740 ACE-ZNS10 | 17 Aug 2025 | 0.04% Near a limit | -0.13 | WO-2025-0740 RX-01 · Tui Faletau |
| B25-0715 ACE-CAS10 | 10 Aug 2025 | 0.04% Near a limit | -0.05 | WO-2025-0715 RX-03 · Anthony Jarvis |
The biggest movement in the run
The largest change from one job to the next.